Sentiers
( longue randonnées)
| Sentiers Longue randonnée | distance Aller seulement | temps estimé | difficulté |
| Sentier des lacs (P1) Lac St-Tite/ (P2) Lac St-Tite | 2 km | 30 min | Facile |
| Cap Tourmente / La faille | 7,4 km | 3h - 4h | Difficile |
| La Faille / Lac St-Tite | 2,2 km | 1h - 1h30 | Facile |
| Lac St-Tite / Cap Gribane | 6.4 km | 3h - 5h | Intermédiaire |
| Cap Gribane / L'Anse aux Vaches | 7,7 km | 4h - 6h | Intermédiaire |
| L'Anse aux Vaches / Cap du Salut | 6 km | 3h - 5h | Intermédiaire |
| Cap du Salut / Cap à l'Abattis | 6,9 km | 3h - 4h | Intermédiaire |
| Cap du Salut / Sortie route 138 | 4 km | 1h30 - 2h | Facile |
| Cap du Salut / Accueil Massif | 9,3 km | 3h - 4h | Intermédiaire |
| Cap à l'Abattis / Accueil Massif | 6,2 km | 2h - 3h | Intermédiaire |
| Cap à l'Abattis / Liguori | 7,2 km | 2h - 3h | Intermédiaire |
| Liguori / Accueil Massif | 3 km | 1h - 1h30 | Intermédiaire |
| Liguori / Petite-Rivière-Saint-Francois ( descente ) | 7.7 km | 2h30 | Intermédiaire |
| Petite-Rivière-Saint-Francois Liguori ( montée ) | 7.7 km | 4h | Difficile |
Sentiers
( randonnée d'un jour départ accueil principal St-Tite-des-Caps)
| Sentiers Randonnée départ p2 (été) | distance Aller/Retour | temps estimé | difficulté |
| La Chute | 4,6 km | 3h - 3h30 | Difficile |
| Le Cap Rouge | 5,3 km | 2h30 - 3h | Intermédiaire |
| Le Cap Gribane | 12,8 km | 4h - 6h | Intermédiaire |
| La Faille | 4,4 km | 2h30 | Facile |
| Le Cap Brûlé | 6,4 km | 2h30 - 3h | Intermédiaire |
| La Réserve ( aller seulement fermé l'hiver ) | 9,6 km | 4h - 5h | Difficile |
| L'Anse de la Montée du Lac | 10,4 km | 3h30 - 4h | Difficile |
| La Cime ( aller-retour fermé l'hiver ) | 10,4 kh | 4h | Difficile |
* En hiver, ajouter 4 km de plus à chaque sentier (car le départ se fait du P1).
Compter environ 1 heure de plus de randonnée par sentier.
Plusieurs combinaisons de sentiers possibles