Sentier des caps

de Charlevoix

Disponibilité des refuges

Février 2012

Février - Mars - Avril

** Le nombre de personnes affiché pour chaque refuge correspond au nombre de places disponibles

DATE La Faille
14 places
Petit Lac
10 places
Lac St-Tite
4 places
Cap Gribane
14 places
Anse-aux-vaches
10 places
Cap du Salut
10 places
Lac Gauthier
10 places
Abattis
9 places
Liguori
10 places

0 places
01 14 8 4 14 8 8 0 9 0
02 12 8 4 14 10 10 10 7 10
03 14 10 4 10 10 8 10 7 8
04 0 3 0 0 10 0 1 0 0
05 14 10 4 14 10 10 10 9 10
06 14 10 4 14 10 10 10 9 10
07 12 10 4 14 10 10 10 9 10
08 14 10 1 12 10 10 10 9 10
09 0 7 1 7 8 10 10 9 10
10 0 7 1 5 10 10 5 7 2
11 0 2 0 6 10 2 0 1 2
12 14 10 4 14 8 10 10 9 9
13 14 10 4 14 10 5 10 9 9
14 14 10 4 14 10 10 10 6 10
15 14 10 4 14 10 10 10 9 10
16 14 10 4 14 10 10 10 9 10
17 14 10 2 14 10 10 10 9 6
18 3 0 0 0 10 0 6 1 0
19 12 10 4 14 10 10 10 9 6
20 12 10 4 12 10 10 10 9 10
21 14 10 4 12 10 10 10 9 10
22 14 10 4 14 8 10 10 9 10
23 14 10 4 14 10 8 10 9 10
24 14 10 4 9 10 10 10 9 10
25 0 4 0 10 5 0 0 9 0
26 14 10 4 14 10 6 10 9 0
27 12 10 4 0 10 10 10 9 10
28 14 10 4 12 10 10 10 9 7
DATE La Faille
14 places
Petit Lac
10 places
Lac St-Tite
4 places
Cap Gribane
14 places
Anse-aux-vaches
10 places
Cap du Salut
10 places
Lac Gauthier
10 places
Abattis
9 places
Liguori
10 places

0 places

** Le nombre de personnes affiché pour chaque refuge correspond au nombre de places disponibles