Sentier des caps

de Charlevoix

Disponibilité des refuges

Septembre 2010

Septembre - Octobre - Novembre

** Le nombre de personnes affiché pour chaque refuge correspond au nombre de places disponibles

DATE La Faille
14 places
Petit Lac
10 places
Lac St-Tite
4 places
Cap Gribane
14 places
Anse-aux-vaches
10 places
Cap du Salut
10 places
Lac Gauthier
10 places
Abattis
9 places
Liguori
10 places
01 14 10 4 14 10 10 10 7 10
02 14 10 2 14 8 7 10 9 10
03 9 10 0 12 8 10 10 9 9
04 10 0 4 6 0 8 0 3 10
05 7 5 4 14 0 6 10 3 8
06 14 10 4 14 10 10 10 9 10
07 14 10 4 14 10 10 10 9 10
08 14 10 4 14 10 10 10 9 10
09 14 10 4 14 10 10 10 9 10
10 14 10 4 14 10 10 10 9 10
11 14 10 4 14 10 5 10 9 10
12 14 10 4 6 10 10 10 9 10
13 14 10 4 14 7 10 10 9 10
14 14 10 4 14 10 10 10 9 10
15 14 10 4 14 10 10 10 9 10
16 14 10 4 14 10 10 10 9 10
17 14 4 4 14 10 10 10 9 10
18 2 10 4 14 0 10 10 9 10
19 14 10 4 14 10 10 10 3 10
20 14 10 4 14 10 10 10 9 10
21 14 10 4 14 10 10 10 9 10
22 14 10 4 14 10 10 10 9 10
23 14 10 4 14 10 10 10 9 10
24 14 10 4 12 10 8 10 9 10
25 14 0 0 10 8 10 10 9 10
26 12 10 4 14 10 10 10 9 10
27 14 10 4 14 10 10 10 9 10
28 14 10 4 14 10 10 10 9 10
29 14 10 4 14 10 10 10 9 10
30 14 10 2 14 10 10 10 9 10
DATE La Faille
14 places
Petit Lac
10 places
Lac St-Tite
4 places
Cap Gribane
14 places
Anse-aux-vaches
10 places
Cap du Salut
10 places
Lac Gauthier
10 places
Abattis
9 places
Liguori
10 places

** Le nombre de personnes affiché pour chaque refuge correspond au nombre de places disponibles