Condition des sentiers
| Meteo |
| 05-09-2010 13:13 Mis à jour le 27-04-2010 09:43 Maximum prévu: 4 C Minimum prévu : 3 C |
| Note : Notre saison d'hiver est maintenant terminé, merci d'avoir utilisé le sentier pour vos plaisirs d'hiver. De retour l'année prochaine pour une nouvelle saison. |
| Nom du sentier | Type d'entretient | État |
| Accueil ski de fond | FERMÉ | |
| 1. La Chouette 3,0 km facile | Tracé | FERMÉ |
| 2. Le Vieux Chemin 8.8 km facile | Tracé | FERMÉ |
| 3. La Petite Liguori 4,5 km difficile | Tracé | FERMÉ |
| 4. La Grande Liguori 7,5 km difficile | Tracé | FERMÉ |
| 5. L'Abattis 12.6 km difficile | Tracé | FERMÉ |
| 6. Lac Gauthier 9,7 km facile | Tracé | FERMÉ |
| 7. Le Cap du Salut 18.4 km très difficile | 8.6 km tracé 9.8 km nordique | FERMÉ |
| Statistiques | |
| Total de kilomètres disponibles | 32.4 km |
| Neige tombée dans les dernières 24 heures | 0 cm |
| Neige tombée dans les derniers 7 jours | 0 cm |
| Neige depuis début de la saison | 614 cm |